Технические характеристики двигателя | |
Импульсы оборотов преобразователя перемещений | 1x = 2000 импульсов/оборот, 4x = 8000 импульсов/оборот |
Дифференциальные преобразователи перемещений | 5 В пост. тока |
Постоянное напряжение | 16 В/тыс. оборотов в минуту |
Постоянный крутящий момент | 0,18 Н м/А |
Постоянный ток на оси ЧПУ | 6 А |
Пиковый ток оси ЧПУ (2 секунды) | 12 А |
Константа эффективного момента ЧПУ и двигателя | 1,08 Н м |
Максимальное значение эффективного момента ЧПУ и двигателя (2 секунды) | 2,16 Н м |
Шина питания двигателя ЧПУ | 60 В пост. тока |
Приблизительная максимальная скорость | 3500 об/мин |
Датчики эффекта Холла | 120 градусов |
Инерция ротора (J) | 1,60 кг-см2 |
Вес | 2,90 кг |
Питание электродвигателя | |
№ штырька | Описание |
1 | Электродвигатель без щетки A или Brush+ |
2 | Электродвигатель без щетки В или Brush– |
3 | Электродвигатель без щетки C |
4 | Тормоз+ (24 В пост. тока, 250 мА) |
5 | Тормоз– |
6 | Защитный экран кабеля |
7 | Защитный экран кабеля |
Вес, кг | 3.6 кг. |
Вид запасных частей | мотор |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.
Двигатель Ti не имеет щеток (NEMA 34) и обладает техническими характеристиками, которые указаны ниже