Позиция | Номер детали | Описание |
1 | 051041 | HFL010 — источник волоконного лазера 1,0 кВт с соединительной коробкой для оптоволокна, 400–480 В перем. тока, 50/60 Гц |
051042 | HFL010 — источник волоконного лазера 1,0 кВт без соединительной коробки для оптоволокна, 400–480 В перем. тока, 50/60 Гц | |
051023 | HFL015 — источник волоконного лазера 1,5 кВт с соединительной коробкой для оптоволокна, 400–480 В перем. тока, 50/60 Гц | |
051043 | HFL015 — источник волоконного лазера 1,5 кВт без соединительной коробки для оптоволокна, 400–480 В перем. тока, 50/60 Гц | |
051039 | HFL020 — источник волоконного лазера 2,0 кВт с соединительной коробкой для оптоволокна, 400–480 В перем. тока, 50/60 Гц | |
051044 | HFL020 — источник волоконного лазера 2,0 кВт без соединительной коробки для оптоволокна, 400–480 В перем. тока, 50/60 Гц | |
2 | 051048 | HFL030 — источник волоконного лазера 3,0 кВт с соединительной коробкой для оптоволокна, 440–480 В перем. тока, 50/60 Гц |
051053 | HFL030 — источник волоконного лазера 3,0 кВт без соединительной коробки для оптоволокна, 440–480 В перем. тока, 50/60 Гц | |
051049 | HFL030 — источник волоконного лазера 3,0 кВт с соединительной коробкой для оптоволокна, 380–480 В перем. тока, 50/60 Гц | |
051052 | HFL030 — источник волоконного лазера 3,0 кВт без соединительной коробки для оптоволокна, 380–400 В перем. тока, 50/60 Гц |
Вид запасных частей | источник волоконного лазера |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.