Общие положения | ||||||
Maximum OCV (U0) | 311 В (пост. ток) | |||||
Макс. выходной ток (I2) | 130 A | |||||
Выходное напряжение (U2) | 50 – 150 В (пост. ток) | |||||
Рейтинг рабочего цикла (X) | 100% при 19,5 кВт, 40°C | |||||
Температура окружающей среды/ рабочий цикл | Блок электропитания предназначен для работы при температуре от -10°C до +40°C | |||||
Коэффициент мощности (cosϕ) | 0,91 при выходном токе 130 А (пост. ток) | |||||
Охлаждение | Воздух под напором (класс F) | |||||
Изоляция | Класс H | |||||
Номер детали | Напряжение перем. тока (U1) | Фаза | Частота (Гц) | Сила тока в амперах (I1) | Разрешения регулирующих органов | Мощность, кВт (+/- 10 %) (U1 x I1 x 1,73) |
078515 | 200/208 | 3 | 50/60 | 62/60 | CSA | 21,5 |
078516 | 220 | 3 | 50/60 | 56 | CSA | 21,5 |
078517 | 240 | 3 | 60 | 52 | CSA | 21,5 |
078518 | 380 | 3 | *50/60 | 33 | CCC | 21,5 |
078519 | 400 | 3 | 50/60 | 32 | CE/ГОСТ Р | 21,5 |
078520 | 440 | 3 | 50/60 | 28 | CSA | 21,5 |
078521 | 480 | 3 | 60 | 26 | CSA | 21,5 |
078522 | 600 | 3 | 60 | 21 | CSA | 21,5 |
* Разрешение CCC для напряжения в 380 вольт применимо только к эксплуатации при 50 Гц
Вид запасных частей | источник питания |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.