Номера деталей
Общая информация | |||||||
Максимальное напряжение холостого хода (U0) | 360 В пост. тока | ||||||
Максимальный выходной ток (I2) | 400 А | ||||||
Выходное напряжение (U2) | 50–200 В пост. тока | ||||||
Номинальная мощность рабочего цикла (X) | 100 % при 80 кВт, 40 °C | ||||||
Температура окружающей среды/рабочий цикл | Источники тока работают при температуре от –10 °C до +40 °C | ||||||
Коэффициент мощности (cosj) | 0,98 при выходном значении 400 А пост. тока | ||||||
Охлаждение | Воздух принудительной подачи (класс F) | ||||||
Изоляция | Класс H | ||||||
Номера деталей источника тока | Напряжение перем. тока (U1) | Фаза | Частота (Гц) | Сила тока в амперах (I1) | Соответствие нормам | Мощность, кВА (+/– 10 %) (U1 x I1 x 1,73) | |
Без Hypernet | С Hypernet | ||||||
078523 | 078570 | 200/208 | 3 | 50/60 | 262/252 | CSA | 90,6 |
078524 | 078571 | 220 | 3 | 50/60 | 238 | CSA | 90,6 |
078525 | 078572 | 240 | 3 | 60 | 219 | CSA | 90,6 |
078526 | 078573 | 380* | 3 | 50/60 | 138 | CCC | 90,6 |
078527 | 078574 | 400 | 3 | 50/60 | 131 | CE/ГОСТ Р | 90,6 |
078528 | 078575 | 440 | 3 | 50/60 | 120 | CSA | 90,6 |
078529 | 078576 | 480 | 3 | 60 | 110 | CSA | 90,6 |
078530 | 078577 | 600 | 3 | 60 | 88 | CSA | 90,6 |
* Разрешение CCC для напряжения в 380 В применимо только к эксплуатации при частоте 50 Гц
Вес, кг | 753.0 кг. |
Вид запасных частей | источник питания |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.