Источник тока
Максимальное напряжение холостого хода (OCV) (U0) | 360 В пост. тока | |||||
Максимальный выходной ток (I2) | 200 А> | |||||
Выходное напряжение (U2) | 50–165 В пост. тока | |||||
Номинальная мощность рабочего цикла (X) | 100 % при 33 кВт, 40 °C | |||||
Температура окружающей среды/рабочий цикл | Источники тока работают при температуре от –10 °C до +40 °C | |||||
Коэффициент мощности (cos) | 0,98 при выходной мощности 33 кВт | |||||
Охлаждение | Воздух принудительной подачи (класс F) | |||||
Изоляция | Класс H | |||||
Номера деталей источника тока | Напряжение перем. тока (U1) | Фаза | Частота (Гц) | Сила тока l1 | Разрешение контрольнонадзорных органов | Мощность, кВА (+/– 10 %) (U1 x I1 x 1,73) |
078610 | 200/208 | 3 | 50 | 108/104 | CSA | 37,4 |
078611 | 220 | 3 | 50–60 | 98 | CSA | 37,4 |
078612 | 240 | 3 | 60 | 90 | CSA | 37,4 |
078613 | 380 | 3 | 50 | 57 | CCC | 37,4 |
078614 | 400 | 3 | 50–60 | 54 | CE/ГОСТ Р | 37,4 |
078615 | 415 | 3 | 50 | 52 | CE/ГОСТ Р | 37,4 |
078616 | 440 | 3 | 50–60 | 49 | CSA | 37,4 |
078609 | 480 | 3 | 60 | 45 | CSA | 37,4 |
078617 | 600 | 3 | 60 | 36 | CSA | 37,4 |
Вес, кг | 322.5 кг. |
Вид запасных частей | источники питания |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.