Позиция | Номер детали | Описание | Код. обозначение | Кол-во |
1 | 027634 | Корпус фильтра | 1 | |
027664 | Фильтровальный элемент | 1 | ||
2 | 127014 | Крышка: резервуар охлаждающей жидкости | 1 | |
3 | 129792 | Инвертор в сборе | CH1 | 1 |
4 | 127039 | вентилятор6 дюймов: 230 куб. фут/мин, 115 В перем. тока 50–60 Гц | 2 | |
5 | 027079 | вентилятор10 дюймов: 450–550 куб. фут/мин, 120 В перем. тока 50–60 Гц | 1 | |
6 | 014283 | Силовой трансформатор 200 В: 19,5 кВт, 3-ф., 50 Гц | T2 | 1 |
014284 | Силовой трансформатор 220 В: 19,5 кВт, 3-ф., 50–60 Гц | 1 | ||
014282 | Силовой трансформатор 240 В: 19,5 кВт, 3-ф., 60 Гц | 1 | ||
014303 | Силовой трансформатор 380 В: 19,5 кВт, 3-ф., 50 Гц | 1 | ||
014283 | Силовой трансформатор 400 В: 19,5 кВт, 3-ф., 50 Гц | 1 | ||
014283 | Силовойтрансформатор 415 В: 19,5 кВт, 3-ф., 50 Гц | 1 | ||
014284 | Силовой трансформатор 440 В: 19,5 кВт, 3-ф., 50–60 Гц | 1 | ||
014282 | Силовой трансформатор 480 В: 19,5 кВт, 3-ф., 60 Гц | 1 | ||
014281 | Силовой трансформатор 600 В: 19,5 кВт, 3-ф., 60 Гц | 1 | ||
228309 | Комплект: замена терморезистора для силового трансформатора | 1 |
Вес, кг | 0.007 кг. |
Вид запасных частей | источник питания |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.