№ детали | Длина |
128989 | 3 м |
128990 | 4,5 м |
228339 | 6 м |
128782 | 7,5 м |
128967 | 10 м |
128786 | 15 м |
128991 | 20 м |
Кабель от системы управления подачей газа к отсечному клапану
Список сигналов кабеля: система управления подачей газа — отсечной клапан | ||
Конец со стороны системы управления подачей газа Штырек № |
Описание | Конец со стороны отсечного клапана Штырек № |
1 | 120 В перем. тока, под напряжением — подача защитного газа до возбуждения дуги | 1 |
2 | 120 В перем. тока, возврат — подача защитного газа до возбуждения дуги | 2 |
3 | 120 В перем. тока, под напряжением — подача защитного газа при резке | 3 |
4 | 120 В перем. тока, возврат — подача защитного газа при резке | 4 |
5 | 120 В перем. тока, под напряжением — подача плазмообразующего газа до возбуждения дуги | 5 |
6 | 120 В перем. тока, возврат — подача плазмообразующего газа до возбуждения дуги | 6 |
7 | 120 В перем. тока, под напряжением — подача плазмообразующего газа при резке | 7 |
8 | 120 В перем. тока, возврат — подача плазмообразующего газа при резке | 8 |
9 | 120 В перем. тока, под напряжением — отвод плазмообразующего газа | 9 |
10 | 120 В перем. тока, возврат — отвод плазмообразующего газа | 10 |
11 | Заземление | 11 |
Кабель отсечного клапана
Список сигналов кабеля: кабель отсечного клапана | |||
Описание | Край B | Цвет | Край A |
Защитный газ Подача защитного газа до возбуждения дуги |
S P |
Красный/черный Красный |
1 2 |
Защитный При резке Подача газа при резке |
S П |
Красный/черный Красный |
3 4 |
Плазма Подача защитного газа до возбуждения дуги |
P P |
Красный/черный Красный |
5 6 |
Плазма Подача плазмообразующего газа при резке | P П |
Красный/черный Красный |
7 8 |
Отвод | V V |
Красный/черный Красный |
9 10 |
Заземление | Заземление Заземление Заземление Заземление |
Зеленый/желтый | 11 12 13 14 |
Вес, кг | 2.948 кг. |
Вид запасных частей | консоль |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.