Алюминий
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
800 А — расходные детали для алюминия — толщина свыше 4 дюймов
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
45 А | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756 (воздух) | 220181 (воздух) | |||||||
200 А | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 А | 220637 | 220707 | 220712 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А не более 100 мм | 220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А более 100 мм | 220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Вес, кг | 0.054 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.