Низкоуглеродистая сталь
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
Расходные детали на 400 А — низкоуглеродистая сталь
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | электрод SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 А | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 А | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 А | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 А | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 А | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 А | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | 420530 | 220571 |
80 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 А, резка со скосом | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 А, резка со скосом | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
Вес, кг | 0.009 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.