Нержавеющая сталь
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
Нержавеющая сталь — 800 А — толщина свыше 4 дюймов
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
45 А | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
60 A, HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 |
80 А | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756 (N2) |
220197 | 220179 | 220307 | 220340 |
200 А | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
Алюминий
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
400 А — расходные детали для алюминия — толщина свыше 4 дюймов
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Труба водяного охлаждения |
45 А | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) 220756 (воздух) |
220197 | 220179 | 220307 (H35) 220181 (воздух) |
220340 |
200 А | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
Вес, кг | 0.076 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.