Стандартные конфигурации
Ниже приведены стандартные конфигурации системы, в которые входит источник тока, резак и рабочий провод.
>
Ручной резак 85° | Ручные резаки 85° и 15° | Полноразмерный механизированный резак 180° | |||||||||
Источники тока | Конфигурации напряжения | 7,6 м | 15,2 м | 7,6 м | 15,2 м | 7,6 м | 15,2 м | ||||
без дистанционного подвесного выключателя | с дистанционным подвесным выключателем | без дистанционного подвесного выключателя | с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвесного выключателя) | с дистанционным подвесным выключателем | без дистанционного подвесного выключателя | с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвесного выключателя) с дистанционным подвесным выключателем | |||||
Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | 480 В CSA1 | 059536 | 059537 | 059538 | 059569 | 059539 | 059540 | ||||
600 В CSA | 059546 | 059547 | 059555 | 059570 | 059552 | 059553 | |||||
380 В CCC2 | 059556 | 059557 | 059558 | ||||||||
400 В CE3 | 059526 | 059527 | 059528 | 059572 | 059530 | 059531 | |||||
Источник тока с портом CPC, делителем напряжения и последовательным портом | 480 В CSA1 | 059542 | 059544 | 059543 | 059545 | ||||||
600 В CSA1 | 059550 | 059548 | 059551 | 059549 | |||||||
380 В CCC | 059560 | 059561 | |||||||||
400 В CE | 059532 | 059534 | 059533 | 059535 |
Конфигурации на заказ
Выберите источник тока, резак, комплект расходных деталей резака, рабочий провод и другие компоненты.
Варианты источника тока
Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | Источник тока с портом CPC, делителем напряжения и последовательным портом | |
480 В CSA | 059488 | 059489 |
600 В CSA | 059509 | 059510 |
380 В CCC | 059490 | 059491 |
400 В CE | 059486 | 059487 |
Начальные комплекты расходных деталей
(См. соответствующий раздел по расходным деталями ниже, чтобы получить информацию обо всех доступных вариантах комплектов расходных деталей)
Ручная резка | Механизированная резка | Механизированная резка с чувствительным к сопротивлению кожухом | |
Комплект | 428099 | 428100 | 428101 |
Варианты резаков Duramax Hyamp
Ручные резаки | Механизированные резаки | Роботизированные резаки | Длинные резаки | ||||||||
Длина кабеля | 85° | 15° | 180° | Мини 180° | 45° | 90° | 180° | 0,6 м, 45° | 0,6 м, 90° | 1,2 м, 45° | 1,2 м, 90° |
4,5 м | 059519 | 059514 | |||||||||
7,6 м | 059492 | 059495 | 059520 | 059515 | 059564 | 059565 | 059566 | 059562 | 059563 | 059567 | 059568 |
10,7 м | 059521 | 059516 | |||||||||
15,2 м | 059493 | 059496 | 059522 | 059517 | 059579 | 059580 | 059581 | 059582 | |||
22,8 м | 059494 | 059497 | 059523 |
Кабели
Рабочие провода | Кабели управления | ||||||||
Длина кабеля | Ручной зажим | С-образный зажим | Кольцевая клемма | Дистанционный подвесной выключатель | ЧПУ, лепестковый разъем, делитель напряжения | ЧПУ, лепестковый разъем, без делителя напряжения | ЧПУ, D-образный разъем, делитель напряжения | RS-485 Последовательная связь, без разъема | RS-485 Последовательная связь, D-образный разъем |
7,6 м | 223292 | 223298 | 223295 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 |
15,2 м | 223293 | 223299 | 223296 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 |
22,8 м | 223294 | 223300 | 223297 | 128652 |
Вес, кг | 6.533 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.