Штыревые контакты HyPath для 24 входов-выходов
Разъем J7 – От 1 до 6 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 1 | 20 | Выход 1A |
3 | Общий | 21 | Выход 1B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 2 | 23 | Выход 2A |
6 | Общий | 24 | Выход 2B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 3 | 26 | Выход 3A |
9 | Общий | 27 | Выход 3B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 4 | 29 | Выход 4A |
12 | Общий | 30 | Выход 4B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 5 | 32 | Выход 5A |
15 | Общий | 33 | Выход 5B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 6 | 35 | Выход 6A |
18 | Общий | 36 | Выход 6B |
37 | Защитный |
Разъем J6 – От 7 до 12 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 7 | 20 | Выход 7A |
3 | Общий | 21 | Выход 7B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 8 | 23 | Выход 8A |
6 | Общий | 24 | Выход 8B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 9 | 26 | Выход 9A |
9 | Общий | 27 | Выход 9B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 10 | 29 | Выход 10A |
12 | Общий | 30 | Выход 10B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 11 | 32 | Выход 11A |
15 | Общий | 33 | Выход 11B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 12 | 35 | Выход 12A |
18 | Общий | 36 | Выход 12B |
37 | Защитный |
Разъем J5 – От 13 до 18 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 13 | 20 | Выход 13A |
3 | Общий | 21 | Выход 13B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 14 | 23 | Выход 14A |
6 | Общий | 24 | Выход 14B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 15 | 26 | Выход 15A |
9 | Общий | 27 | Выход 15B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 16 | 29 | Выход 16A |
12 | Общий | 30 | Выход 16B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 17 | 32 | Выход 17А |
15 | Общий | 33 | Выход 17B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 18 | 35 | Выход 18А |
18 | Общий | 36 | Выход 18B |
37 | Защитный |
Разъем J4 – От 19 до 24 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 19 | 20 | Выход 19А |
3 | Общий | 21 | Выход 19B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 20 | 23 | Выход 20A |
6 | Общий | 24 | Выход 20B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 21 | 26 | Выход 21A |
9 | Общий | 27 | Выход 21B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 22 | 29 | Выход 22A |
12 | Общий | 30 | Выход 22B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 23 | 32 | Выход 23A |
15 | Общий | 33 | Выход 23B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 24 | 35 | Выход 24A |
18 | Общий | 36 | Выход 24B |
37 | Защитный |
Штыревые контакты HyPath для 48 входов-выходов
Разъем J7 – От 25 до 30 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 25 | 20 | Выход 25F |
3 | Общий | 21 | Выход 25B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 26 | 23 | Выход 26A |
6 | Общий | 24 | Выход 26B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 27 | 26 | Выход 27A |
9 | Общий | 27 | Выход 27B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 28 | 29 | Выход 28A |
12 | Общий | 30 | Выход 28B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 29 | 32 | Выход 29A |
15 | Общий | 33 | Выход 29B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 30 | 35 | Выход 30A |
18 | Общий | 36 | Выход 30B |
37 | Защитный |
Разъем J6 – От 31 до 36 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 31 | 20 | Выход 31A |
3 | Общий | 21 | Выход 31B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 32 | 23 | Выход 32A |
6 | Общий | 24 | Выход 32B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 33 | 26 | Выход 33A |
9 | Общий | 27 | Выход 33B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 34 | 29 | Выход 34A |
12 | Общий | 30 | Выход 34B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 35 | 32 | Выход 35A |
15 | Общий | 33 | Выход 35B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 36 | 35 | Выход 36A |
18 | Общий | 36 | Выход 36B |
37 | Защитный |
Разъем J5 – От 37 до 42 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | № Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 37 | 20 | Выход 37A |
3 | Общий | 21 | Выход 37B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 38 | 23 | Выход 38A |
6 | Общий | 24 | Выход 38B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 39 | 26 | Выход 39A |
9 | Общий | 27 | Выход 39B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 40 | 29 | Выход 40A |
12 | Общий | 30 | Выход 40B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 41 | 32 | Выход 41A |
15 | Общий | 33 | Выход 41B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 42 | 35 | Выход 42A |
18 | Общий | 36 | Выход 42B |
37 | Защитный |
Разъем J4 – От 43 до 48 входов-выходов | |||
Штырек № | Входы | Штырек № | Выходы |
1 | Источник +24 В пост. тока | 19 | Источник +24 В пост. тока |
2 | Вход 43 | 20 | Выход 43A |
3 | Общий | 21 | Выход 43B |
4 | Источник +24 В пост. тока | 22 | Напряжение возбуждения +24 В |
5 | Вход 44 | 23 | Выход 44A |
6 | Общий | 24 | Выход 44B |
7 | Источник +24 В пост. тока | 25 | Напряжение возбуждения +24 В |
8 | Вход 45 | 26 | Выход 45A |
9 | Общий | 27 | Выход 45B |
10 | Источник +24 В пост. тока | 28 | Напряжение возбуждения +24 В |
11 | Вход 46 | 29 | Выход 46A |
12 | Общий | 30 | Выход 46B |
13 | Источник +24 В пост. тока | 31 | Напряжение возбуждения +24 В |
14 | Вход 47 | 32 | Выход 47A |
15 | Общий | 33 | Выход 47B |
16 | Источник +24 В пост. тока | 34 | Напряжение возбуждения +24 В |
17 | Вход 48 | 35 | Выход 48A |
18 | Общий | 36 | Выход 48B |
37 | Защитный |
Вес, кг | 0.063 кг. |
Вид запасных частей | зажим |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.
• Кабельный разъем: AMP 206305-1
• Штыревые контакты: AMP 66098 (16-18 AWG), AMP 66331 (20-24 AWG)
• Набор Hypertherm: 228492