Модифицированные резаки Duramax® обеспечивают повышение эффективности работы и производительности и могут дать новый импульс Вашей системе Powermax1000, 1250 или 1650. Благодаря тому, что к качестве стандартного решения во всех резаках реализована технология Easy Torch Removal (ETR), установка проходит легко и быстро.
Линейка включает в себя ручные резаки 75° и 15°, а также механизированные полноразмерные и мини-резаки
Вес, кг | 4.2 кг. |
Вид резака | Механизированный |
Длина шланга | 7,6 |
Тип расходных деталей |
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
---|---|---|---|---|---|---|
Механизированный | 100 А–105 А | 220993 | 220854 | 220990 | 220842 или 220777* | 220994 |
80 А–85 А | 220817 | 220816 | 220857 | |||
60–65 А | 220819 | |||||
40–55 А | 220941 | |||||
Механизированный, омический | 100 А–105 А, омический контакт | 220993 | 220953 | 220990 | 220842 или 220777* | 220994 |
80 А–85 А, омический контакт | 220817 | 220816 | 220857 | |||
60 А–65 А, омический контакт | 220819 | |||||
40 А–55 А, омический контакт | 220941 | |||||
Неэкранированный | 100 А–105 А | 220955 | 220854 | 220990 | 220842 | 220994 |
80 А–85 А | 220816 | 220857 | ||||
60–65 А | 220819 | |||||
45 А–55 А | 220941 | |||||
Строжка с максимальным снятием1 | 100–105 А | 220798 | 220854 | 220991 | 220842 | 220994 |
Строжка с максимальным контролем2 | 40–85 А | 420480 | 220997 | 220857 | ||
FineCut | 40 А–45 А | 220955 | 220854 | 220930 | 220842 | 220857 |
40 А–45 А, омический контакт | 220948 | 220953 |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.