Стандартные конфигурации
Ручной резак 75° | Ручные резаки 75° и 15° | |||||
Источники тока | Конфигурации напряжения | 7,6 м | 15,2 м | 7,6 м | 15,2 м | |
с фильтром Eliminizer и крышкой | без дистанционного подвесного выключателя | |||||
Стандартный источник тока | 200–600 В CSA | 083270 | 083273 | 083271 | ||
400 В CE | 083279 | 083282 | 083280 | |||
Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | 200–600 В CSA | 083275 | 083276 | 083307 | 083308 | |
400 В CE | 083284 | 083285 | 083309 | 083310 |
Полноразмерный механизированный резак 180° | Полноразмерный механизированный резак 180° и ручной резак 75° | |||||||
Источники тока | Конфигурации напряжения | 7,6 м | 15,2 м | 7,6 м | ||||
с дистанционным подвесным выключателем | без дистанционного подвесного выключателя | подвесного выключателя с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвесного выключателя) | с дистанционным подвесным выключателем | без дистанционного подвесного выключателя | с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвесного выключателя) | с дистанционным подвесным выключателем | ||
Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | 200–600 В CSA | 083277 | 083294 | 083278 | 083302 | 083300 | ||
400 В CE | 083286 | 083293 | 083287 | 083301 | ||||
Источник тока с портом CPC, делителем напряжения и последовательным портом | 200–600 В CSA | 083303 | 083305 | |||||
400 В CE | 083304 | 083306 |
Варианты источника тока
Стандартный источник тока | Источник тока с портом CPC и настраиваемым коэффициентом трансформации | Источник тока с портом CPC, настраиваемым коэффициентом трансформации и интерфейсом последовательного порта (RS-485) | |
200–600 В CSA | 083234 | 083266 | 083267 |
380/400 В, CE | 083235 | 083268 | 083269 |
Ручная резка | Механизированная резка | Механизированная резка с чувствительным к сопротивлению кожухом | |
Комплект | 228963 | 228964 | 228965 |
Варианты резаков Duramax
Ручные резаки | Механизированные резаки | Роботизированные резаки | |||||
Длина кабеля | 75° | 15° | 180° | Мини 180° | 45° | 90° | 180° |
4,5 м | 059476 | 059481 | |||||
7,6 м | 059473 | 059470 | 059477 | 059482 | 059464 | 059465 | 059466 |
10,7 м | 059478 | 059483 | |||||
15,2 м | 059474 | 059471 | 059479 | 059484 | |||
22,8 м | 059475 | 059472 | 059480 |
Кабели
Рабочие провода | Кабели управления | ||||||||
Длина кабеля | Ручной зажим | С-образный зажим | Кольцевая клемма | Дистанционный подвесной выключатель | ЧПУ, лепестковый разъем, делитель напряжения | ЧПУ, лепестковый разъем, без делителя напряжения | ЧПУ, D-образный разъем, делитель напряжения | RS-485 Последовательная связь, без разъема | RS-485 Последовательная связь, D-образный разъем |
7,6 м | 223035 | 223203 | 223209 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 |
15,2 м | 223034 | 223204 | 223210 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 |
22,8 м | 223033 | 223205 | 223211 | 128652 |
Вес, кг | 0.224 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.