Резка низкоуглеродистой стали* (30 А) – O2 (плазмообразующий) / O2 (защитный) (Core, VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
0,5 | 3 | 1051 | 28 | 76 | 24 | 5348 | 106 | 2,54 | 1,27 | 2,54 | 0,1 | 1,499 |
0,8 | 4217 | 107 | 0,2 | 1,544 | ||||||||
1 | 3604 | 108 | 0,3 | 1,571 | ||||||||
2 | 1490 | 116 | 3,048 | 1,524 | 3,048 | 0,4 | 1,683 | |||||
2,5 | 1325 | 0,4 | 1,716 | |||||||||
3 | 1 | 1153 | 117 | 0,5 | 1,761 | |||||||
4 | 2 | 908 | 120 | 3,371 | 3,371 | 0,6 | 1,887 | |||||
5 | 521 | 123 | 3,877 | 1,537 | 3,877 | 0,7 | 1,953 |
Вес, кг | 0.033 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.