Низкогулеродистая сталь – 80 А – O2 (плазмообразующий) / воздух (защитный) (Core, VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
3 | 3 | 1001 | 18 | 82 | 72 | 5023 | 118 | 4,06 | 2,03 | 4,06 | 0,2 | 1,80 |
5582 | 114 | 1,767 | ||||||||||
4 | 1002 | 68 | 3878 | 118 | 1,82 | |||||||
4303 | 114 | 1,80 | ||||||||||
5 | 3367 | 120 | 1,82 | |||||||||
3774 | 114 | 1,82 | ||||||||||
6 | 1 | 1003 | 56 | 2529 | 124 | 1,882 | ||||||
3048 | 116 | 1,88 | ||||||||||
7 | 2121 | 123 | 1,95 | |||||||||
2648 | 117 | 1,93 | ||||||||||
8 | 1004 | 52 | 1939 | 121 | 0,4 | 1,98 | ||||||
2417 | 118 | 1,96 | ||||||||||
10 | 2 | 1005 | 46 | 1494 | 123 | 4,37 | 4,37 | 0,5 | 2,08 | |||
1807 | 121 | 2,14 | ||||||||||
12 | 1338 | 125 | 5,08 | 5,08 | 0,7 | 2,19 | ||||||
1405 | 123 | 2,27 |
Вес, кг | 0.034 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.