Низкогулеродистая сталь – 130 А – O2 (плазмообразующий) / воздух (защитный) (Core, VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
3 | 3 | 1101 | 37 | 92 | 45 | 5842 | 132 | 5,1 | 2,5 | 5,1 | 0,1 | 2,16 |
6502 | 134 | |||||||||||
4 | 5002 | 133 | 5,3 | 2,6 | 5,1 | 2,25 | ||||||
5557 | 134 | |||||||||||
5 | 4158 | 5,6 | 2,8 | 5,6 | 0,2 | 2,27 | ||||||
4681 | ||||||||||||
6 | 1 | 1102 | 27 | 3336 | 137 | 0,3 | 2,36 | |||||
4036 | 135 | |||||||||||
7 | 1103 | 82 | 3017 | 136 | 5,8 | 5,8 | 2,34 | |||||
3602 | 134 | |||||||||||
8 | 2943 | 6,1 | 6,1 | 2,39 | ||||||||
3282 | ||||||||||||
10 | 1104 | 77 | 2144 | 138 | 6,2 | 6,2 | 0,4 | 2,54 | ||||
2680 | 136 | |||||||||||
12 | 72 | 1760 | 141 | 6,6 | 6,6 | 0,5 | 2,62 | |||||
2200 | 137 | |||||||||||
15 | 2 | 1499 | 145 | 7,6 | 3,8 | 7,6 | 0,7 | 2,80 | ||||
1665 | 142 | 0,7 | 2,8 | |||||||||
20 | 973 | 152 | 3,8 | 7,6 | 1,1 | 3,27 | ||||||
1044 | 149 | |||||||||||
25 | 502 | 158 | 4,0 | 1,7 | 4,04 | |||||||
546 | 162 | |||||||||||
30 | 4 | 1106 | 58 | 384 | 162 | – | 4,6 | Пуск на краю | 0,3 | 4,40 | ||
434 | 165 | |||||||||||
32 | 348 | 163 | 4,57 | |||||||||
398 | 165 | |||||||||||
38 | 5 | 1107 | 50 | 205 | 172 | Пуск на краю | 5,70 | |||||
256 | 174 |
Вес, кг | 0.06 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.