Низкогулеродистая сталь – 170 А – O2 (плазмообразующий) / воздух (защитный) (Core, VWI, OptiMix
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
6 | 3 | 1151 | 45 | 78 | 79 | 4623 | 128 | 6,604 | 2,79 | 6,604 | 0,3 | 2,69 |
5080 | 131 | |||||||||||
7 | 4335 | 127 | 2,71 | |||||||||
4768 | 132 | |||||||||||
8 | 3898 | 125 | 2,75 | |||||||||
4288 | 133 | |||||||||||
10 | 1 | 1152 | 3146 | 123 | 2,76 | |||||||
3461 | 134 | |||||||||||
12 | 1153 | 77 | 2783 | 125 | 0,5 | 2,62 | ||||||
3061 | 135 | |||||||||||
15 | 2070 | 130 | 8,128 | 4,06 | 8,128 | 0.6 | 2,81 | |||||
2277 | 139 | |||||||||||
20 | 2 | 1432 | 133 | 0,8 | 3,29 | |||||||
1575 | 132 | |||||||||||
25 | 1068 | 139 | 10,16 | 4,32 | 10,16 | 1,0 | 3,55 | |||||
1175 | 132 | |||||||||||
30 | 1155 | 74 | 867 | 136 | 3,81 | 2,4 | 4,32 | |||||
32 | 752 | 138 | 3,0 | 4,61 | ||||||||
38 | 4 | 512 | 145 | – | 4,31 | Пуск на краю | 0,3 | 4,74 | ||||
40 | 462 | 147 | 4,96 | |||||||||
44 | 1156 | 71 | 366 | 152 | 5,42 | |||||||
50 | 5 | 267 | 155 | 4,32 | Пуск на краю | 0,5 | 5,94 |
Вес, кг | 0.018 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.