Алюминий – 130 А – N2 (плазмообразующий) / N2 (защитный) (Core, VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
6 | 3 | 2051 | 52 | 90 | 52 | 2413 | 154 | 2,5 | 2,5 | 6,1 | 0,4 | 2,49 |
7 | 2358 | 168 | 2,47 | |||||||||
8 | 2078 | 169 | 0,5 | 2,48 | ||||||||
10 | 1 | 1594 | 171 | 2,49 | ||||||||
12 | 1354 | 174 | 0,6 | 2,51 | ||||||||
15 | 2 | 1178 | 178 | 2,9 | 3,0 | 0,7 | 2,43 |
Вес, кг | 0.042 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.