Алюминий – 130 А – N2 (плазмообразующий) / H2O (защитный) (VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
10 | 3 | 2058 | 30 | 90 | 30 | 1994 | 160 | 2,5 | 2,5 | 7,6 | 0,4 | 2,75 |
12 | 1 | 1834 | 162 | 0,6 | 2,76 | |||||||
15 | 1502 | 166 | 0,9 | 2,84 | ||||||||
20 | 2 | 978 | 172 | 2,3 | 3,02 | |||||||
25 | 778 | 177 | 4,0 | 3,26 | ||||||||
30 | 4 | 642 | 181 | – | Пуск на краю | 0,3 | 3,38 | |||||
32 | 590 | 182 | 0,4 | 3,42 | ||||||||
38 | 5 | Пуск на краю | 0,5 | 3,55 |
Вес, кг | 0.06 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.