Алюминий – 170 A – Смесь горючих газов (плазмообразующий) / N2 (защитный) (OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
10 | 3 | 2059 | 54 | 0 | 54 | 3334 | 166 | 5,1 | 2,5 | 5,1 | 0,4 | 2,475 |
12 | 1 | 2934 | 173 | 0,6 | 2,471 | |||||||
15 | 2150 | 0,7 | 2,476 | |||||||||
20 | 2 | 2062 | 1213 | 186 | 7,6 | 7,6 | 1,1 | 2,937 | ||||
25 | 2063 | 913 | 190 | 3,0 | 3,0 | 15,2 | 1,9 | 3,195 | ||||
30 | 2064 | 650 | 192 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0,5 | 3,242 | ||||
32 | 552 | 193 | 3,255 | |||||||||
38 | 4 | 384 | 196 | – | Пуск на краю | 0,5 | 3,341 |
Вес, кг | 0.038 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.