Алюминий – 130 А – N2 (плазмообразующий) / H2O (защитный) (VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
6 | 3 | 2052 | 25 | 90 | 25 | 2413 | 154 | 6,1 | 2,5 | 6,1 | 0,4 | 2,49 |
7 | 2283 | 155 | 2,50 | |||||||||
8 | 2083 | 156 | 0,5 | 2,50 | ||||||||
10 | 1 | 1702 | 158 | 0,6 | 2,51 | |||||||
12 | 1382 | 160 | 0,8 | 2,54 | ||||||||
15 | 2 | 1178 | 164 | 3,0 | 0,9 | 2,77 |
Вес, кг | 0.042 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.