Алюминий – 170 А – воздух (плазмообразующий) / воздух (защитный) (Core, VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
6 | 3 | 2101 | 40 | 78 | 77 | 190 | 136 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,12 |
7 | 3 | 180 | 0,3 | |||||||||
8 | 3 | 164 | 0,4 | 0,11 | ||||||||
10 | 3 | 133 | 0,4 | |||||||||
15 | 1 | 70 | 145 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0.7 | 0,10 | ||||
20 | 2 | 43 | 151 | 0,3 | 1,0 | 0,11 | ||||||
25 | 2 | 31 | 155 | 0,3 | 1,2 | 0,12 | ||||||
30 | 4 | 19 | 162 | – | 0,2 | Пуск на краю | ||||||
32 | 15 | 165 | 0,3 | |||||||||
38 | 10 | 172 | 0,14 |
Вес, кг | 0.056 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.