Алюминий – 40 А – воздух (плазмообразующий) / воздух (защитный) (Core, VWI, OptiMix)
Над водой
Метрическая СИ
Толщина материала | Категория резки | Настройки системы | Настройки ЧПУ | |||||||||
ИД процесса XPR | Настройка защитного газа при прожиге | Подача газа при резке | Скорость резки | Дуговое напряжение | Высота переноса | Высота резки | Высота прожига | Задержка прожига | Ширина разреза | |||
мм | Плазмоoбразующий | Защитный газ | мм/мин | В | мм | мм | мм | секунды | мм | |||
1,5 | 3 | 2019 | 30 | 90 | 85 | 4799 | 137 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 0,2 | 1,52 |
2 | 85 | 3964 | 135 | 1,42 | ||||||||
2,5 | 1 | 2018 | 68 | 3230 | 133 | 0,3 | 1,34 | |||||
3 | 68 | 2596 | 132 | 2,7 | 2,7 | 1,28 | ||||||
4 | 2 | 2017 | 64 | 1632 | 131 | 2,5 | 2,5 | 1,23 | ||||
5 | 2016 | 55 | 1070 | 1,26 | ||||||||
6 | 55 | 911 | 135 | 0,6 | 1,39 |
Вес, кг | 0.033 кг. |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.