Артикул | Amperage/Description | Ручная резка | Механизированная резка | |
220857 | 45/65/85 A | 1 | 3 | |
220947 | 45 A Fine Cut | 1 | 0 | |
220842 | 45/65/85 A | 9 | 9 | |
220816 | 85 A | 3 | 3 | |
220819 | 65 A | 2 | 2 | |
220941 | 45 A | 1 | 1 | |
220930 | 45 A FineCut | 2 | 2 | |
220797 | 65/85 A Gouging | 1 | 1 | |
220854 | 45/65/85 A | 1 | 1 | |
220953 | 45/65/85 A Mech, Ohmic | 0 | 1 | |
220817 | 45/65/85 A Mechanized | 0 | 1 | |
220818 | 45/65/85 A Drag-cutting | 1 | 0 | |
220948 | 45 A FineCut, Mech, Ohmic | 0 | 1 | |
220798 | 65/85 A Gouging | 1 | 1 | |
220931 | 45 A FineCut Handheld | 1 | 0 | |
220955 | 45/65/85 A Mech, Unshielded | 0 | 1 |
В состав функционально полных комплектов входят образцы всех расходных деталей, которые существуют для системы Powermax. Оцените универсальность своей системы.
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.