Состав комплекта | |||
---|---|---|---|
Тип детали | Сила тока/Описание | Ручная резка Количество |
Механизированная резка Количество |
Завихритель | 45/65/85 А | 1 | 3 |
Завихритель | 45 A Fine Cut | 1 | 0 |
Электрод | 45/65/85 А | 9 | 9 |
Сопло | 85 A | 3 | 3 |
Сопло | 65 А | 2 | 2 |
Сопло | 45 A | 1 | 1 |
Сопло | 45 A FineCut | 2 | 2 |
Сопло | 65/85 A, строжка | 1 | 1 |
Кожух | 45/65/85 А | 1 | 1 |
Кожух | 45/65/85 A, механизированная система, омический контакт | 0 | 1 |
Защитный экран | 45/65/85 А, механизированная система | 0 | 1 |
Защитный экран | 45/65/85 А, контактная резка | 1 | 0 |
Защитный экран | 45 A FineCut, механизированная система, омический контакт | 0 | 1 |
Защитный экран | 65/85 A, строжка | 1 | 1 |
Дефлектор | 45 A FineCut, ручная система | 1 | 0 |
Дефлектор | 45/65/85 A, механизированная система, без защитного экрана | 0 | 1 |
В состав функционально полных комплектов входят образцы всех расходных деталей, которые существуют для системы Powermax. Оцените универсальность своей системы.
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.