Состав комплекта |
|||
---|---|---|---|
Тип детали | Сила тока/Описание | Ручная резка Количество |
Механизированная резка Количество |
Завихритель | 45/65/85 А | 1 | 2 |
Завихритель | 45 A FineCut | 1 | 0 |
Электрод | 45/65/85 А | 8 | 8 |
Сопло | 65 А | 2 | 2 |
Сопло | 45 A | 2 | 2 |
Сопло | 45 A FineCut | 2 | 2 |
Сопло | 65/85 A, строжка | 2 | 2 |
Кожух | 45/65/85 А | 1 | 1 |
Кожух | 45/65/85 A, механизированная система, омический контакт | 0 | 1 |
Защитный экран | 45/65/85 А, механизированная система | 0 | 1 |
Защитный экран | 45/65/85 А, контактная резка | 1 | 0 |
Защитный экран | 45 A FineCut, механизированная система, омический контакт | 0 | 1 |
Защитный экран | 65/85 A, строжка | 1 | 1 |
Дефлектор | 45 A FineCut, ручная система | 1 | 0 |
Дефлектор | 45/65/85 A, механизированная система, без защитного экрана | 0 | 1 |
В состав функционально полных комплектов входят образцы всех расходных деталей, которые существуют для системы Powermax. Оцените универсальность своей системы.
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.