Система плазменной резки Powermax 45 XP, которая является лидером продаж за все время, теперь стала еще лучше.
Система плазменной резки обеспечивает более высокую производительность по сравнению с системой Powermax 45 за счет более высокой толщины и скорости резки, а также автоматическую корректировку подачи газа для простой настройки и эксплуатации.
Новая модель также работает при силе тока 10 А, что позволяет выполнять новые операции, такие как прецизионную строжку для быстрого удаления сварных швов-прихваток, маркировку на металле для идентификации деталей, нанесение насечек для обозначения сварных швов и изгибов и выдавливание лунок на буровых деталях.
Новые резаки Duramax Lock и расходные детали для них поддерживают ручную и механизированную резку в широком диапазоне значений толщины металла, прецизионную строжку и строжку с максимальным снятием металла, а также маркировку для идентификации деталей или выполнение задиров для подготовки к сварке.
Кроме новых резаков Duramax Lock, система также совместима с резаками Duramax других типов, включая наши роботизированные и длинные ручные резаки. В новых резаках Duramax Lock используются те же расходные детали, что и в стандартных резаках Duramax, включая FineCut, HyAccess и CopperPlus.
Кроме того, предлагаются некоторые новые расходные детали, включая новое сопло для строжки при силе тока 45 А, прецизионное сопло для строжки, защитный экран для работы при силе тока менее 25 А и защитный экран для механизированной маркировки.
Система Powermax45® XP позволяет выполнять резку металла большей толщины — до 16 мм, а также обеспечивает более высокую скорость резки, автоматическую корректировку подачи газа для простой настройки и эксплуатации.
В основной комплект расходных деталей для Powermax45 XP входит ассортимент стандартных расходных деталей для ручной резки.
Преимущества
Простота
использования
Превосходная универсальность
Максимальная производительность
Прочность
и надежность
Вес, кг | 19.0 кг. |
Модель | Powermax |
Максимальная мощность (А) | 45 |
Макс. толщина прожига (мм) | 22 |
Фазность | 1-ф, 3-ф |
Номинальное выходное напряжение | 145 В |
Размеры с ручками (глубина х ширина х высота) | 442 мм x 173 мм x 357 мм |
Масса с резаком | 16 кг |
Входной ток | 200–240 В, 1-ф., 39/32 А |
Рабочий цикл | 50 % при 45 А, 200–240 В, 1-ф., 60 % при 41 А, 200–240 В, 1-ф., 100 % при 32 А, 200–240 В, 1-ф., 50 % при 45 А, 480 В, 3-ф., 60 % при 41 А, 480 В, 3-ф., 100 % при 32 А, 480 В, 3-ф. |
Источник газа | Резка: воздух (чистый, сухой, обезжиренный), азот, F5 Строжка: воздух (чистый, сухой, обезжиренный), азот, F5 Маркировка: воздух (чистый, сухой, обезжиренный), аргон |
Рекомендованные скорость потока и давление | 188 л/мин при 5,9 бар |
Значения входного напряжения | 200–240 В, 1-ф., 50–60 Гц |
Выходной ток | 10–45 А |
Напряжение холостого хода | 275 В пост. тока (200–240 В, CSA/CE/CCC и 480 В, CSA) 265 В пост. тока (400 В CE/CCC) |
Длина входящего силового кабеля | 3 м |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Требования к генератору напряжения | 12.5 кВА (10 кВт) для полного вывода 45 А |
Сертификаты | Сертификат CSA позволяет использовать оборудование в Северной и Южной Америке и Азии, за исключением Китая. CCC — для использования в Китае. Система имеет следующие сертификаты: CE, RCM, ГОСТ, УкрСЕПРО и AAA. Эти сертификаты позволяют использовать ее в странах ЕС, Австралии, Беларуси, Казахстане, России, Сербии, Украине и других странах, в которых данные сертификаты применимы. |
Гарантия | Источник тока: 3 года Резак: 1 год |
Расходные детали Duramax Lock
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контактная резка | Ручной | 45 | 220941 | 220818 | 220854 | 220842 или 2207774 | 220857 |
Механизированная резка | Механизированный | 45 | 220941 | 220817 или 2209551 | 220854 или 2209532 | 220842 или 2207774 | 220857 |
FineCut | Ручной | 45 | 220930 | 220931 | 220854 или 2209532 | 220842 | 220947 |
Механизированный | 45 | 220948 | 220857 | ||||
Строжка с максимальной чувствительностью3 | Ручной/механизированный | 26–45 | 420419 | 420480 | 220854 | 220842 | 220857 |
Прецизионная строжка | Ручной/механизированный | 10–25 | 420415 | 420414 | 220854 | 220842 | 220857 |
Маркировка | Ручной/механизированный | 10–25 | 420415 | 420542 | 220854 или 2209532 | 220842 | 220857 |
Производственная технологическая карта резки
Материал | Толщина мм |
Сила тока A |
Технологическая скорость резки мм/мин |
---|---|---|---|
Низкоуглеродистая сталь | 3 | 45 | 5590 |
6 | 45 | 2110 | |
10 | 45 | 920 | |
12 | 45 | 690 | |
16 | 45 | 400 | |
Нержавеющая сталь | 3 | 45 | 4725 |
6 | 45 | 1695 | |
10 | 45 | 870 | |
12 | 45 | 540 | |
16 | 45 | 320 | |
Алюминий | 3 | 45 | 7120 |
6 | 45 | 3095 | |
10 | 45 | 1015 | |
12 | 45 | 745 | |
16 | 45 | 340 |
Просто оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
свяжутся с вами в ближайшее время.
22 мм
250 мм/мин